Forms & Info
Conversion Chart
| Semester | Quarter | CEUs | Contact Hours |
| 1/3 | 0.5 | 1 | 10.0 |
| 2/3 | 1.0 | 2 | 20.0 |
| 1 | 1.5 | 3 | 30.0 |
| 1 1/3 | 2.0 | 4 | 40.0 |
| 1 2/3 | 2.5 | 5 | 50.0 |
| 2 | 3.0 | 6 | 60.0 |
| 2 1/3 | 3.5 | 7 | 70.0 |
| 2 2/3 | 4.0 | 8 | 80.0 |
| 3 | 4.5 | 9 | 90.0 |
| 3 1/3 | 5.0 | 10 | 100.0 |
| 3 2/3 | 5.5 | 11 | 110.0 |
| 4 | 6.0 | 12 | 120.0 |
| 4 1/3 | 6.5 | 13 | 130.0 |
| 4 2/3 | 7.0 | 14 | 140.0 |
| 5 | 7.5 | 15 | 150.0 |
| 5 1/3 | 8.0 | 16 | 160.0 |
| 5 2/3 | 8.5 | 17 | 170.0 |
| 6 | 9.0 | 18 | 180.0 |
LPDC FORMS
IPDP
Link will ask you to create a copy.
Pre-Approval Form
Link will ask you to create a copy.
Contact Hours Form
Link will ask you to create a copy.
